|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | 0.70 मिमी अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज पाइप दीवार की मोटाई मापने का उपकरण | मॉडल: | लीब330 |
|---|---|---|---|
| मापने की सीमा (मिमी): | 0.7 ~ 300 | संकल्प (मिमी): | 0.1 |
| सटीकता (मिमी): | ±(1%H+0.1)mm, H मोटाई है | वेग सीमा (एम/एस): | 5920 |
| भंडारण: | नहीं | परिचालन तापमान: | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| DIMENSIONS: | 130 × 70 × 25 मिमी | वजन: | 420 ग्राम |
| प्रमुखता देना: | 0.70mm ultrasonic thickness gauge,pipe wall ultrasonic thickness measuring instrument,metal shell ultrasonic thickness measuring instrument |
||
कार्य और विशेषताः
● उच्च गुणवत्ता वाली धातु की शील्स।
● दो डिस्प्ले यूनिट: मिमी और इंच।
● युग्मन स्थिति के संकेत के साथ।
● ध्वनि वेग को मापना: वस्तु की ज्ञात मोटाई के अनुसार, ध्वनि वेग को सीधे मापा जा सकता है।
उपाय सामग्रीः
माप सामग्रीः
● सभी प्रकार की सामग्री के लिए अनुकूलित जो अल्ट्रासोनिक तरंगों के अच्छे चालक हैं, जैसे धातु (स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमीनियम, तांबा आदि), प्लास्टिक, सिरेमिक, कम्पोजिट, इपॉक्सी, कांच आदि।
तकनीकी विनिर्देश:
| मॉडल | लीब330 | |
| माप सीमा ((मिमी) | 0.7~300 | |
| संकल्प ((मिमी) | 0.1 | |
| सटीकता ((मिमी) | ±(1% H+0.1) | |
| एच परीक्षण टुकड़े की मोटाई को संदर्भित करता है | ||
| गति सीमा ((m/s) | 5920 | |
| वेग माप | √ | |
| भंडारण | नहीं | |
| शेल | धातु | |
| परिचालन तापमान | -10°C~60°C | |
| आर्द्रता | 20%~90% | |
| आयाम | 130×70×25 मिमी | |
| विद्युत आपूर्ति | 2 एएए क्षारीय बैटरी | |
| वजन | ४२० ग्राम | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zoe Bao
दूरभाष: +86-13311261667
फैक्स: 86-10-69991663