|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एलसीडी डिस्प्ले एचआरसी परीक्षक विकर्स रॉकवेल ब्रिनेल कठोरता परीक्षण मशीन | कठोरता मूल्य का संकेत: | बड़ी एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले |
|---|---|---|---|
| डेटा आउटपुट: | प्रिंटर के अंदर | नमूने की अधिकतम ऊंचाई: | 160 मिमी |
| बढ़ाई: | 100X, 50X, 25X | अवधि: | 0 ~ 60s |
| शुद्ध वजन: | लगभग 85 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | एलसीडी डिस्प्ले डिजिटल कठोरता परीक्षण मशीन,एचआरसी डिजिटल कठोरता परीक्षण मशीन,एचआरसी डिजिटल रॉकवेल कठोरता परीक्षण मशीन |
||
एलसीडी डिस्प्ले एचआरसी परीक्षक विकर्स रॉकवेल ब्रिनेल कठोरता परीक्षण मशीन
रॉकवेल ब्रिनेल विकर्स ड्यूरोमीटर टच स्क्रीन डिजिटल मल्टी-फंक्शन एलसीडी डिस्प्ले यूनिवर्सल हार्डनेस टेस्टर
कार्य और सुविधाएँ:
तकनीकी मापदंड:
| तकनीकी मापदंड | ||||||||
| नमूना | LHBRV-187.5DX (टच स्क्रीन) | |||||||
| कठोरता मूल्य का संकेत | बड़ी एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले | |||||||
| डेटा आउटपुट | बिल्ट-इन प्रिंटर, RS232 | |||||||
| अवधि | 0-60s | |||||||
| ले जाने वाला मानक | जीबी/टी230.2, आईएसओ6508-2, एएसटीएमई18, जेआईएस जेड2245 | |||||||
| परीक्षण बल | रॉकवेल: 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | |||||||
| ब्रिनेल: 15.625kgf (153.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| विकर्स: 5kgf (49.3N), 10kgf (98.7N), 20kgf (196.1N), 30kgf (294.2N), 50kgf (490.3N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| टेस्ट स्केल | रॉकवेल: एचआरए, एचआरबी, एचआरसी, एचआरडी, एचआरई, एचआरएफ, एचआरजी | |||||||
| ब्रिनेल: HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/125, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| विकर्स: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 | ||||||||
| कठोरता मापने की सीमा | रॉकवेल: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
| ब्रिनेल: 5-650HBW | ||||||||
| विकर्स: 5-3000HV | ||||||||
| नमूने की अधिकतम ऊंचाई | रॉकवेल: 180 मिमी, ब्रिनेल: 165 मिमी, विकर्स: 165 मिमी | |||||||
| बढ़ाई | 100X, 50X, 25X | |||||||
| इंडेंटर की बाहरी दीवार से दूरी | 160 मिमी | |||||||
| बिजली की आपूर्ति | एसी 220 वी + 5%, 50-60 हर्ट्ज | |||||||
| समग्र आयाम (मिमी) | 550*230*780 | |||||||
| शुद्ध वजन | लगभग 85 किग्रा | |||||||
मानक सहायक सामग्री:
| मानक सहायक सामग्री | ||||||||
| नाम | मात्रा | नाम | मात्रा | |||||
| डायमंड रॉकवेल इंडेंटर | 1 | 1.5875 मिमी बॉल इंडेंटर | 1 | |||||
| डायमंड विकर्स इंडेंटर | 1 | ब्रिनेल φ2.5,φ5 मिमी बॉल इंडेंटर |
2 | |||||
| रॉकवेल हार्डनेस ब्लॉक | 5 | बड़े, मध्यम, "वी" आकार की परीक्षण तालिका | 3 | |||||
| ब्रिनेल कठोरता ब्लॉक | 1 | विकर्स हार्डनेस ब्लॉक | 1 | |||||
| डिजिटल ऐपिस 10x | 1 | उद्देश्य 2.5x, 5x, 10x | 3 | |||||
| माइक्रोस्कोप बेस (आंतरिक हेडलैम्प के साथ) | 1 | स्लाइडिंग परीक्षण बेंच | 1 | |||||
| बाहरी हेडलैम्प | 1 | डस्टप्रूफ कवर | 1 | |||||
| थर्मल प्रिंटर के लिए कागज | 1 | पेचकश और स्तर की शीशी | 2 | |||||
| बिजली का केबल | 1 | RS232 केबल | 1 | |||||
| चालन नियम - पुस्तक | 1 | उत्पाद प्रमाणपत्र और वारंटी | 2 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zoe Bao
दूरभाष: +86-13311261667
फैक्स: 86-10-69991663